PEO-Ossidu di polietilene
Descrizzione
L'ossidu di polietilene (PEO) hè un polimeru di pesu moleculare elevatu largamente utilizatu.
Proprietà è Caratteristiche
| Articulu | Sspecificità |
| Nome di u produttu | Ossidu di polietilene (PEO) |
| Formula moleculare | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Aspettu | Polvere granulare bianca (100% passante 30 mesh) |
| Puntu di rammollimentu | 65–67 °C |
| Densità apparente | 0,2–0,5 kg/L |
| Densità Vera | 1,15–1,22 kg/L |
| pH (0,5% aq.) | 7–10 |
| Cuntenutu di cenere | ≤2,5% |
| Temperatura di decomposizione | 423–425 °C |
| Gamma di pesu moleculare | 50.000 – 10.000.000 (persunalizabile) |
Campu d'applicazione
Industria di a fabricazione di carta
Industria elettrica
Industria tessile
Industria di i rivestimenti
Industria di a custruzzione
Tabella di l'applicazione
| MW relativu | Viscosità (cp) | Soluzione Cuncentrazione (25°C) | Testu di Brookfield Viscosimetru Rotore/Rotazionale Velocità | Applicazioni |
| 100 mila | 30–50 | 5% | 1#/ 50 giri/min | Usu cutidianu, medicale lubrificante, emolliente |
| 200 mila | 50–120 | 5% | 1#/ 50 giri/min | |
| 300 mila | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 giri/min | Muru di partizione pulitu, nastro adesivo di semi, Imballaggi solubili in acqua, stampa è Ausiliariu di Tintura, Acqua di u Focu, Fluidu di tagliu, agente antistaticu, Additivu per a prevenzione di u sovraccaricu di e fognature |
| 400 mila | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 giri/min | |
| 600 mila | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 giri/min |
|
| 900 mila | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 giri/min | Lavaggio di zincu, etilene Reazione di polimerizazione, vetru Fibra, Calcestruzzo Armatu |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 giri/min | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 giri/min | Rimozione di l'argilla, Lavaggio di u carbone, Agente di Ritenzione, Metallurgia Umida, Rimozione di diossidu di siliciu, acqua Chiarificazione, Tintura di Tessili è Ausiliariu di stampa, Edificiu Materiali, Dispersante di carta igienica, Agente di ritenzione d'acqua, adesivo, Catalizzatore per u carbone Centrali elettriche, acrilicu tessile Colla di rivestimentu, dentifriciu è Crema da barba |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 giri/min | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 giri/min | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 giri/min | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 giri/min |
Pacchettu
• Saccu di plastica di 10 kg in scatula di cartone
• Saccu di plastica laminata di 20 kg
• Imballaggio persunalizatu dispunibule
almacenamentu
Conservà in un locu frescu è asciuttu, prutettu da l'umidità, da a luce solare è da fonti di calore.
Durata di conservazione: 1 annu.




